HASTELLOY® X 合金HASTELLOY® X 合金是一种镍 - 铬 - 铁 - 钼合金,在高温下具有优异的抗氧化性和强度。
化学成分
元素 | UNS N06002 (%) |
----- | -------------- |
镍(Ni) | 余量 |
碳(C) | 0.05 - 0.15 |
铬(Cr) | 20.5 - 23.0 |
铁(Fe) | 17.0 - 20.0 |
钼(Mo) | 8.0 - 10.0 |
钴(Co) | 0.5 - 2.5 |
钨(W) | 0.20 - 1.0 |
锰(Mn) | 最多 1.00 |
硅(Si) | 最多 1.00 |
磷(P) | 最多 0.040 |
硫(S) | 最多 0.030 |
物理性能
性能指标 | 公制 | 英制 |
----- | -------------- | --------------------- |
密度 | 8.22 g/cm³ | 0.297 lbs/in³ |
弹性模量 | 205 GPa | 29.7 Mpsi |
电阻率 | 1,115 µohm·mm | 45.4 µohm·in |
热导率 | 9.2 W/(m·°C) | 63 BTU·in/(hr·ft²·°F) |
线膨胀系数 | 13.8 µm/(m·°C) | 7.7 µin/(in·°F) |
*以上数值均在 22°C [72°F] 下计算得出。
机械性能
冷加工百分比 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 延伸率 |
------ | ------------------- | ------------------- | ---- |
0% | 427 MPa \[62 ksi] | 827 MPa \[120 ksi] | 38% |
20% | 1014 MPa \[147 ksi] | 1165 MPa \[169 ksi] | 5.8% |
37% | 1131 MPa \[164 ksi] | 1303 MPa \[189 ksi] | 3.9% |
50% | 1379 MPa \[200 ksi] | 1558 MPa \[226 ksi] | 3.1% |
60% | 1310 MPa \[210 ksi] | 1627 MPa \[230 ksi] | 2.4% |
*所有数据均来自 25.4 厘米 [10 英寸] 测试标距长度。测试方法会影响结果,因此这些值可能不能代表所有直径。
![]()
![]()
![]()